FUTSAL MASCULINO
Categoría D
Todos los Domingos
Desde de las 09hs a 12:00hs














Última Fecha Categoría D
📅 |
21 de Septiembre |
📅 | |
LOCAL |
⚽ |
⚽ |
VISITANTE |
Lechester | -- | -- | Tromen |
Interdata | -- | -- | Gargola |
5Digos | -- | -- | Asintomaticos del Gol |
Alumni | -- | -- | FADECS Futsal |
⚽ |
21 de Septiembre |
⚽ |
|
LOCAL |
⚽ |
⚽ |
VISITANTE |
Los makana | -- | -- | Chimuelos |
Manada de Simios | -- | -- | Bayer Leverkusen |
Villa Maria Futsal | -- | -- | LaKD Fc |
Inter del Valle | -- | -- | Amateurismo |

Próxima Fecha Categoría D
Lugar: Playon Futsal - Campus Deportivo | |||
⏰ |
Domingo 21 de Septiembre |
⚽ |
Fecha N° 1 |
9:30 | Lechester | VS | Tromen |
10:30 | Interdata | VS | Gargola |
11:30 | 5Digos | VS | Asintomaticos del Gol |
12:30 | Alumni | VS | FADECS Futsal |
Lugar: Playon Futsal - Campus Deportivo | |||
⏰ |
Domingo 21 de Septiembre |
⚽ |
Fecha N° 1 |
13:30 | Los makana | VS | Chimuelos |
14:30 | Manada de Simios | VS | Bayer Leverkusen |
15:30 | Villa Maria Futsal | VS | LaKD Fc |
16:30 | Inter del Valle | VS | Amateurismo |

Tabla de Posiciones
Categoría D
# | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5Digos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alumni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Asintomaticos del Gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FADECS Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gargola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Interdata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lechester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tromen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | D |
1 | Amateurismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chimuelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Inter del Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Los makana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LaKD Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Manada de Simios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Villa Maria Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sancionados:
No hay sancionados.
(Niupi)
- ALTA: Hipotética Promocion Ascenso Cat D – Apertura 2025
- Motivo: Increpar y amenazar fisicamente a un miembro del cuerpo arbitral.
Contizanti, Franco (Modo Chiche)
- ALTA: Segunda Instancia de Play Off
- Motivo: Doble amarilla, por excesivas protestas y por juego temerario
Olmos, Diego (Modo Chiche)
- ALTA: Segunda Instancia de Play Off
- Motivo: Roja directa por conducta violenta
Perez, Facundo (Chimuelo)
- ALTA: Fecha 2 – Clausura 2025
- Motivo: Doble amarilla, ambas por excesivas protestas, agravante por posteriores insultos.
Leiva, Matias (Chimuelo)
- ALTA: Fecha 2 – Clausura 2025
- Motivo: Doble amarilla, ambas por excesivas protestas, agravante por posteriores insultos.
Claudio Canteros (Amateurismo)
- ALTA: 6 ° Fecha Apertura 2025.
- Motivo: Doble amarilla, por juego temerario y por insulto al arbitro.