FUTSAL MASCULINO
Categoría A
Todos los Martes
Desde de las 20hs
Todos los Jueves
Desde de las 20hs












Última Fecha Categoría A
⚽ |
24 de Junio |
⚽ |
|
LOCAL |
⚽ |
⚽ |
VISITANTE |
Puntita Latorre | 4 | 8 | Fantasy |
Los Hay Equipo | 5 | 1 | Aston Birra |
Omicron | -- | -- | Libre |
Como en casa | 5 | 4 | IPCD FC |
⚽ |
26 de Junio |
⚽ |
|
LOCAL |
⚽ |
⚽ |
VISITANTE |
Scabioneta | 8 | 8 | Cosecha 92 |
Villa Muten | 11 | 1 | Ferrari de Chano |
La Kuppe | -- | -- | Libre |
Los Troncos | 3 | 1 | Copol |

Próxima Fecha Categoría A
Lugar: Polideportivo Beto Monteros | |||
⏰ |
Martes 1 de Julio |
⚽ |
Fecha 6 |
20:00 | Cosecha 92 | VS | Villa Muten |
21:00 | Ferrari de Chano | VS | La Kuppe |
22:00 | Copol | VS | Scabioneta |
Libre | -- | Los Troncos | |
Lugar: Polideportivo Beto Monteros | |||
⏰ |
Jueves 3 de Julio |
⚽ |
Fecha 6 |
19:50 | Fantasy | VS | Los Hay Equipo |
20:50 | Aston Birra | VS | Omicron |
22:00 | IPCD FC | VS | Puntita Latorre |
-- | Libre | -- | Como en casa |

Tabla de Posiciones
Categoría A
# | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | D |
1 | Los Hay Equipo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 10 | +24 |
2 | Aston Birra | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 19 | +2 |
3 | Fantasy | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 20 | +12 |
4 | Como en casa | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 29 | -7 |
5 | Omicron | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 |
6 | IPCD FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 40 | -18 |
7 | Puntita Latorre | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 30 | -9 |
# | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | D |
1 | La Kuppe | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 19 | +15 |
2 | Villa Muten | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 15 | +15 |
3 | Copol | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | +7 |
4 | Los Troncos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 29 | -8 |
5 | Ferrari de Chano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 |
6 | Cosecha 92 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 26 | -3 |
7 | Scabioneta | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 35 | -11 |
Sancionados:
Millain, Geronimo (Cosechala)
- ALTA: 7° Fecha Apertura 2025.
- MOTIVO: Doble amarilla, ambas por excesivas protestas
Sosa, Nahuel (Aston Birra)
- ALTA: 7° Fecha Apertura 2025.
- MOTIVO: Doble amarilla, la primera por infringir en reiteradas ocaciones con faltas y la segunda por desaprobacion con excesivas protestas
Posipil, Willmar (Copol)
- ALTA: 7° Fecha Apertura 2025
- MOTIVO: Doble amarilla, ambas por excesivas protestas
Navarrete Joaquin (Scabioneta)
- ALTA: Play OFF
- MOTIVO: Roja directa por evitar ocacion manifiesta de gol
Ricci, Pablo (Scabioneta)
- ALTA: Play OFF
- MOTIVO: Doble amarilla por juego temerario y por excesivas portestas
Acuña, Lautaro (Scabioneta)
- ALTA: Play OFF
- MOTIVO: Roja Directa por insultos al cuerpo arbitral















