FUTSAL MASCULINO
Categoría A
Todos los Martes
Desde de las 20hs
Todos los Jueves
Desde de las 20hs
Ver Fixture
Días y horarios de los partidos
Última Fecha Categoría A
⚽ |
15 y 17 de Octubre |
⚽ |
|
---|---|---|---|
LOCAL |
⚽ |
⚽ |
VISITANTE |
Liverpool | 8 | 0 | TDA FC |
Cosecha ´92 | Omicron | ||
Villa Muten | Scabioneta | ||
Ferrari de Chano | La Kuppe | ||
Copol | Los troncos | ||
Aston Birra | 5 | 4 | Branca Torque |
DogTour | 2 | 5 | Los Hay Equipo |
Próxima Fecha Categoría A
Lugar: Polideportivo Beto Monteros | |||
---|---|---|---|
⏰ |
Martes 22 de Octubre |
⚽ |
Fecha N° 7 |
20:50 | Omicron | VS | Villa Muten |
21:50 | Los troncos | VS | Aston Birra |
22:50 | TDA FC | VS | Cosecha ´92 |
⏰ |
Jueves 24 de Octubre |
⚽ |
Fecha N° 7 |
19:50 | Scabioneta | VS | Ferrari de Chano |
20:50 | La Kuppe | VS | Copol |
21:50 | Branca Torque | VS | DogTour |
22:50 | Los Hay Equipo | VS | Liverpool |
Tabla de Posiciones
Categoría A
# | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal | La Kuppe | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 |
Semifinal | Los Hay Equipo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 14 | +7 |
Play Off | Ferrari de Chano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 10 | +12 |
Play Off | Copol | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 11 | +13 |
Play Off | Los troncos | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 |
Play Off | Villa Muten | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 16 | +8 |
Play Off | Aston Birra | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 25 | -3 |
Play Off | Scabioneta | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 12 | +7 |
Play Off | Liverpool | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 21 | +6 |
Play Off | Omicron | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 14 | +3 |
Libre | Branca Torque | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 |
Promoción | Cosecha ´92 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 |
Promoción | Dogtour | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 38 | -27 |
Descenso | TDA FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 35 | -28 |
Jugadores sancionados:
Juarez, Juan (Villa Mutén)
- ALTA: 7ª FECHA CLAUSURA 2024
- MOTIVO: Doble Amarilla
Alarcón, Nicolás (Villa Mutén)
- ALTA: 8ª FECHA CLAUSURA 2024
- MOTIVO: Insulto
Solari, Pablo (COPOL)
- ALTA: 8ª FECHA CLAUSURA 2024
- MOTIVO: Violencia Verbal.
Gonzalez, Agustín (DogTour)
- ALTA: 8ª FECHA CLAUSURA 2024
- MOTIVO: Insulto
Cid, Claudio (Los Hay Equipo)
- ALTA: 9ª FECHA CLAUSURA 2024
- MOTIVO: Vocabulario y conducta inadecuada en reiteradas fechas hacia arbitros y jugadores rivales
Leal, Donato (La Kuppe)
- ALTA: 10ª FECHA CLAUSURA 2024
- MOTIVO: Actitud Antideportiva – Reincidente