FUTSAL MASCULINO
Categoría B
Todos los Domingos
Desde de las 10hs hasta 17hs











Última Fecha Categoría B
⚽ |
18 de Mayo |
⚽ |
|
---|---|---|---|
LOCAL |
⚽ |
⚽ |
VISITANTE |
Faitos | 3 | 3 | Milanesas |
KHAOS | 5 | 2 | Fulbiton |
Real Bañil | 3 | 3 | NortFacias |
Blue Label | - | - | Libre |
⚽ |
18 de Mayo |
⚽ |
|
LOCAL |
⚽ |
⚽ |
VISITANTE |
Stabile | 9 | 0 | Dogtour |
Cabras | 9 | 6 | Factor Turismo |
Liverpool | 5 | 7 | Santos |
La Misa Futbolera | - | - | Libre |

Próxima Fecha Categoría B
Lugar: Polideportivo Beto Monteros | |||
⏰ |
Domingo 25 de Mayo |
⚽ |
Fecha 2 |
13:30 | Faitos | VS | KHAOS |
14:30 | NortFacias | VS | Blue Label |
15:30 | Fulbiton | VS | Real Bañil |
- | Milanesas | - | Libre |
Lugar: Polideportivo Beto Monteros | |||
⏰ |
Domingo 25 de Mayo |
⚽ |
Fecha 2 |
12:40 | Factor Turismo | VS | Liverpool |
16:20 | Stabile | VS | Cabras |
17:10 | Santos | VS | La Misa Futbolera |
- | DogTour | - | Libre |

Tabla de Posiciones
Categoría B
# | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | D |
1 | Stabile | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |
2 | Cabras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | +3 |
3 | Santos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 |
4 | La Misa Futbolera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Liverpool | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
6 | Descarriadas | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 32 | -24 |
# | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | D |
1 | KHAOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | Faitos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | Milanesas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | NortFacias | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | Real Bañil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | Blue Label | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fulbiton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Jugadores sancionados:
Burgos, Carlos (Nortfacias)
- ALTA: 4° Fecha Apertura 2025
- MOTIVO: 2 fechas por agredir verbalmente al arbitro “sos un pajero” – por tercer vez cuando finaliza un partido

Próxima Fecha
Categoría B
"Copa Héroes de Malvinas"
Lugar: Polideportivo Beto Monteros | |||
⏰ |
Domingo 25 de Mayo |
⚽ |
Fecha 2 |
13:30 | Faitos | VS | KHAOS |
14:30 | NortFacias | VS | Blue Label |
15:30 | Fulbiton | VS | Real Bañil |
- | Milanesas | - | Libre |
Lugar: Polideportivo Beto Monteros | |||
⏰ |
Domingo 25 de Mayo |
⚽ |
Fecha 2 |
12:40 | Factor Turismo | VS | Liverpool |
16:20 | Stabile | VS | Cabras |
17:10 | Santos | VS | La Misa Futbolera |
- | DogTour | - | Libre |