FUTSAL MASCULINO
Categoría C
Todos los Sábados
Desde de las 17hs a 00hs










Última Fecha Categoría C
⚽ |
18 de Mayo |
⚽ |
|
---|---|---|---|
LOCAL |
⚽ |
⚽ |
VISITANTE |
Panza y Gol | 3 | 2 | Lo Vecino |
The Cousins | 6 | 9 | Piratas |
LKD FC | 2 | 2 | Mitos |
Los Makana | - | - | Libre |
⚽ |
18 de Mayo |
⚽ |
|
LOCAL |
⚽ |
⚽ |
VISITANTE |
100%Nodocente | 2 | 1 | Inter del Valle |
Chaperones | 5 | 5 | Don Bosco |
El Rejunte | 2 | 1 | Don Pacho |
Lager Munich | - | - | Libre |

Próxima Fecha Categoría C
Lugar: Polideportivo Beto Monteros | |||
---|---|---|---|
⏰ |
Domingo 25 de Mayo |
⚽ |
Fecha 2 |
- | Lo Vecino | - | Libre |
18:00 | Mitos | VS | Los Makana |
19:00 | Panza y Gol | VS | The Cousins |
22:50 | LKD | VS | Piratas |
Lugar: Polideportivo Beto Monteros | |||
⏰ |
Domingo 25 de Mayo |
⚽ |
Fecha 2 |
19:50 | 100%Nodocente | VS | Chaperones |
20:50 | Don Pacho | VS | Lager Munich |
22:00 | Don Bosco | VS | El Rejunte |
- | Inter del Valle | - | Libre |

Tabla de Posiciones
Categoría C
# | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | D |
1 | Piratas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | +3 |
2 | Panza y Gol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
3 | LKD FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Mitos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Los Makana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lo Vecino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
7 | The Cousins | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 |
# | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | D |
1 | 100%Nodocente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | El Rejunte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | Chaperones | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
4 | Don Bosco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
5 | Lager Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Don Pacho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
7 | Inter del Valle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Jugadores sancionados:
- Agustín Hernández (Ataque e Injusticia). Roja directa por insulto hacia el árbitro. ALTA: 3° Fecha Apertura 2025.
- Esteban Escobar (Factor Turismo). Roja directa por agresión antideportiva. ALTA: 2° Fecha Apertura 2025