FUTSAL MASCULINO
Categoría D
Todos los Domingos
Desde de las 9 hs hasta las 12 hs
Todos los Jueves
Desde de las 20hs
Ver Fixture
Días y horarios de los partidos
Última Fecha Categoría D
⚽ |
15 de Diciembre |
⚽ |
|
---|---|---|---|
LOCAL |
⚽ |
⚽ |
VISITANTE |
CortoCircuito | Fieles a la Redonda | ||
The Cousins | 3 | 0 | Los Makana |
Interdata | 5 | 7 | Underground |
Don Pacho | 11 | 1 | C5 FC |
La Tribu | 4 | 13 | Mitos |
Breaking VAR | Fuerza G | ||
Inter del Valle | 4 | 5 | 100% No Docente |
Próxima Fecha Categoría D
Lugar: Polideportivo Beto Monteros | |||
---|---|---|---|
⏰ |
Jueves 19 de Diciembre |
⚽ |
FECHA pendiente |
23:00 | Fuerza G | VS | The Cousins |
⏰ |
Sábado 21 de Diciembre |
⚽ |
FECHA N° 12 |
11:00 | Interdata | VS | Fieles a la Redonda |
12:00 | Don Pacho | VS | Los Makana |
⏰ |
Domingo 22 de Diciembre |
⚽ |
FECHA N° 12 |
09:30 | La Tribu | VS | Underground |
10:30 | Inter del Valle | VS | Mitos |
11:30 | 100% No Docente | VS | Fuerza G |
- | Libre | VS | Fieles a la Redonda |
Tabla de Posiciones
Categoría D
# | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Mitos | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 59 | 26 | +33 |
Final | 100% No Docente | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 58 | 33 | +25 |
Play Off | Don Pacho | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 51 | 27 | +24 |
Play Off | Fuerza G | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 57 | 37 | +20 |
Play Off | Fieles a la Redonda | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 46 | 30 | +16 |
Play Off | Los Makana | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 48 | 27 | +21 |
Play Off | La Tribu | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55 | 61 | -6 |
Play Off | The Cousins | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 49 | 40 | +9 |
Play Off | Underground | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 40 | 71 | -31 |
Play Off | Inter del Valle | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 32 | 40 | -8 |
Libre | Interdata | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 45 | -22 |
Promoción | C5 FC | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 22 | 103 | -81 |
Promoción | CortoCircuito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descenso | Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores sancionados:
- No hay
Santino, Gonzalo (Cortocircuito)
- ALTA: Hasta la recuperacion del jugador de Fuerza G – Gonzalo Aguero.